Resultat – Natt MTBO, Växjö | ||||||||||
| 2012-01-18 | ||||||||||
| Klass 1 | (0/10) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Anders Ahl | Värend GN OL | 46:08 | |||||||
| 2:55 (2:55) | 3:38 (6:33) | 2:58 (9:31) | 1:53 (11:24) | 3:14 (14:38) | 3:34 (18:12) | 2:10 (20:22) | ||||
| 2:14 (22:36) | 3:26 (26:02) | 4:30 (30:32) | 2:01 (32:33) | 0:43 (33:16) | 3:52 (37:08) | 3:29 (40:37) | ||||
| 2:37 (43:14) | ||||||||||
| 2. | Mikael Johansson | Värend GN OL | 47:47 | +1:39 | ||||||
| 4:03 (4:03) | 4:33 (8:36) | 2:00 (10:36) | 1:51 (12:27) | 3:11 (15:38) | 3:41 (19:19) | 3:00 (22:19) | ||||
| 3:04 (25:23) | 2:38 (28:01) | 3:34 (31:35) | 2:44 (34:19) | 0:46 (35:05) | 3:56 (39:01) | 3:34 (42:35) | ||||
| 2:46 (45:21) | ||||||||||
| 3. | Daniel Evaldsson | SK Graal | 50:39 | +4:31 | ||||||
| 4:04 (4:04) | 3:38 (7:42) | 2:44 (10:26) | 0:45 (11:11) | 3:52 (15:03) | 5:35 (20:38) | 3:03 (23:41) | ||||
| 3:00 (26:41) | 3:26 (30:07) | 4:35 (34:42) | 2:14 (36:56) | 1:50 (38:46) | 3:26 (42:12) | 4:13 (46:25) | ||||
| 2:10 (48:35) | ||||||||||
| 4. | Tony Långström | Lammhultscyklisterna | 52:03 | +5:55 | ||||||
| 5:02 (5:02) | 7:10 (12:12) | 2:14 (14:26) | 0:48 (15:14) | 4:18 (19:32) | 3:34 (23:06) | 2:54 (26:00) | ||||
| 3:43 (29:43) | 3:09 (32:52) | 3:17 (36:09) | 2:36 (38:45) | 1:46 (40:31) | 3:13 (43:44) | 3:40 (47:24) | ||||
| 2:19 (49:43) | 2:14 (51:57) | |||||||||
| 5. | Staffan Käll | OK Älme | 52:51 | +6:43 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 5:02 (8:44) | 3:21 (12:05) | 1:56 (14:01) | 3:34 (17:35) | 4:18 (21:53) | 2:45 (24:38) | ||||
| 2:21 (26:59) | 5:00 (31:59) | 4:41 (36:40) | 2:10 (38:50) | 0:52 (39:42) | 4:03 (43:45) | 3:36 (47:21) | ||||
| 2:47 (50:08) | ||||||||||
| 6. | Katarina Lindén | Växjö OK | 56:39 | +10:31 | ||||||
| 4:52 (4:52) | 5:26 (10:18) | 2:23 (12:41) | 2:23 (15:04) | 3:39 (18:43) | 4:51 (23:34) | 3:22 (26:56) | ||||
| 3:19 (30:15) | 3:14 (33:29) | 4:55 (38:24) | 3:17 (41:41) | 0:57 (42:38) | 4:24 (47:02) | 3:57 (50:59) | ||||
| 2:43 (53:42) | ||||||||||
| 7. | Lars-Åke Sjökvist | Värend GN OL | 1:01:56 | +15:48 | ||||||
| 3:55 (3:55) | 4:58 (8:53) | 3:53 (12:46) | 2:14 (15:00) | 4:01 (19:01) | 5:29 (24:30) | 3:43 (28:13) | ||||
| 4:16 (32:29) | 4:14 (36:43) | 6:11 (42:54) | 3:02 (45:56) | 1:04 (47:00) | 4:48 (51:48) | 4:22 (56:10) | ||||
| 3:00 (59:10) | ||||||||||
| 8. | Märit Kemner | - | 1:29:56 | +43:48 | ||||||
| 7:17 (7:17) | 9:55 (17:12) | 8:22 (25:34) | 1:34 (27:08) | 8:58 (36:06) | 5:20 (41:26) | 3:43 (45:09) | ||||
| 3:10 (48:19) | 8:29 (56:48) | 7:32 (1:04:20) | 3:59 (1:08:19) | 2:49 (1:11:08) | 5:28 (1:16:36) | 5:40 (1:22:16) | ||||
| 3:52 (1:26:08) | ||||||||||
| 9. | Peter Lindahl | Lammghultscyklisterna | 1:30:12 | +44:04 | ||||||
| 7:15 (7:15) | 9:45 (17:00) | 8:38 (25:38) | 1:39 (27:17) | 8:53 (36:10) | 4:41 (40:51) | 4:20 (45:11) | ||||
| 3:12 (48:23) | 8:29 (56:52) | 7:31 (1:04:23) | 4:00 (1:08:23) | 2:52 (1:11:15) | 5:28 (1:16:43) | 5:55 (1:22:38) | ||||
| 3:39 (1:26:17) | ||||||||||
| Håkan Nilsson | Lammhultscyklisterna | Utg. | ||||||||
| 4:42 (4:42) | 2:57 (7:39) | 3:01 (10:40) | 2:03 (12:43) | - (-) | - (22:01) | 6:40 (28:41) | ||||
| 2:40 (31:21) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | ||||||||||
Skapad av MeOS: 2012-01-19 13:33:11