Festivalloppet resultat 2017

Festivalloppet – Resultatlista

Festivalloppet 2017-08-26
Herrar, Långa banan 10800 meter
1 Jonas Almarsson SK Graal 41.33 3.50
2 Klas Persson SK Graal 42.39 3.56
3 Johan Eriksson 338 Småland 44.01 4.04
4 Inge Karlsson Markaryds FK 45.48 4.14
5 Linus Johansson FK Finn 47.39 4.24
6 Oskar Svärd FK Finn 49.30 4.35
7 Oskar Sjölin FK Finn 50.08 4.38
8 Patrik Carlsson 338 Småland 50.45 4.41
9 Marcus Petersson 338 Småland 51.00 4.43
10 Robert Långh Ljungby 56.00 5.11
11 Nicklas Lindberg FK Finn 57.19 5.18
12 Daniel Salomonsson Fjärrholma Cementgjuteri 57.49 5.21
13 Joakim Westroth Ljungby 57.59 5.22
14 Martin Nilsson Helsingborgs SOK 58.09 5.23
15 Sugaan Elmhults SC 59.40 5.31
16 Johan Runesson 338 Småland 61.14 5.40
17 Surendijan Natarjan Elmhults SC 62.41 5.48
18 Bertil Burman Elmhults SC 63.14 5.51
19 Janos Kositol 67.42 6.16
20 Kenneth Jonasson Ljungby 68.47 6.22
21 Johan Berkö Anderstorp OK 78.40 7.17

 

Damer, Långa banan 10800 meter
1 Pia Karlsson Markaryds FK 53.34 4.57
2 Ann-Sofie Svensson FK Finn 58.03 5.22
3 Mari Kallio Finland 60.20 5.35
4 Maria Lindberg FK Finn 60.28 5.35
5 Maria Jonasson FK Finn 61.43 5.42
6 Annika Jönsson Höllviken 62.32 5.47
7 Emma Månsson Vellinge 62.50 5.49
8 June Ja Jönsson 73.16 6.47
9 Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 75.27 6.59

 

Herrar, Korta banan 4800 meter
1 Lars Johansson Enhörna IF 14.41 3.03
2 Anton Wretström SK Graal 16.24 3.24
3 Johannes Engqvist Tannsjö Vikings 17.31 3.38
4 Khodadad Alizadah SK Graal 17.47 3.42
5 Filip Gustavsson Elmhults SC 18.53 3.56
6 Nils Diurlin Team Klintabadabukt 19.07 3.58
7 Jens Persson Göteborg 19.09 3.59
8 Johan Svensson Ljungby 19.14 4.00
9 Yasin Rezai IM Solhäll 19.57 4.09
10 Daniel Åkesson Agunnarryd 20.02 4.10
11 Daniel Stjernqvist Elmhults SC 20.42 4.18
12 Stefan Brink Markaryds FK 21.11 4.24
13 Niklas Fleischer Ugglepaddehökarna 21.22 4.27
14 Taher Atacey IM Solhäll 21.52 4.33
15 Sven Diurlin Team Klintabadabukt 22.42 4.43
16 Filip Engqvist Traryd 22.47 4.44
17 Tommy Karlsson Elmhults SC 23.02 4.47
18 Bo-Gunnar Gunnarsson FK Finn 23.13 4.50
19 Benny Nilsson Markaryd 23.37 4.55
20 Carl Johan Burman Freddes Fontanell 23.39 4.55
21 Fredrik Karlsson FK Finn 23.47 4.57
22 Andreas Salomonsson Räva-King Ljungby 24.19 5.03
23 Stefan Holmgren Emballator Lagan 24.21 5.04
24 Bo Josefsson Markaryds FK 25.06 5.13
25 Igor Jasek Bjärnums HK 25.11 5.14
26 Kjell Johnsson Hope 587 25.17 5.16
27 Otto Axelsson Markaryds FK 26.09 5.26
28 Christer Svensson Emballator Lagan 26.55 5.36
29 Edin Bilal Räddningstjänsten Strömsnäsbruk 27.01 5.37
30 Anders Bergkvist SK Graal 27.03 5.38
31 Roger Nilsson Markaryd 27.27 5.43
32 Jörgen Persson Boalt 28.36 5.57
33 Mohammadin Gholami IM Solhäll 28.44 5.59
34 Hafizula Ghorbani IM Solhäll 28.56 6.01
35 Fredrik Bondesson Burmans Gasseler 29.18 6.06
36 Carl-Gustaf Ivarsson FK Snapphanarna 29.52 6.13
37 Kent Conradsson KHK 30.39 6.23
38 Krishnan Srinivasan Elmhults SC 31.03 6.28
39 David Horvath Räddningstjänsten Strömsnäsbruk 31.19 6.31
40 Karl-Oskar Johansson Räddningstjänsten Strömsnäsbruk 31.23 6.32
41 Stephan Karlsson Räddningstjänsten Strömsnäsbruk 31.42 6.36
42 Balashanmugam, S 43.15 9.00
43 J, Shiva Kumar 43.16 9.00

 

Damer, Korta banan 4800 meter
1 Linda Jansson Elmhults SC 20.24 4.14
2 Susanne Jensen SK Graal 23.22 4.52
3 Ann Nilsson Markaryds FK 23.36 4.55
4 Agneta Birgersson Agunnaryd 24.17 5.03
5 Maja Petersson Emballator Lagan 24.56 5.11
6 Marita Salomonsson 27.06 5.38
7 Eva Nordström 27.11 5.39
8 Ebba Axelsson Markaryds FK 28.33 5.56
9 Carolina Almarsson SK Graal 29.44 6.11
10 Sandra Andersson Markaryd 29.46 6.12
11 Petronella Persson Boalt 30.14 6.17
12 Mari-Louise Persson Boalt 107 30.15 6.18
13 Frida Nilsson Emballator Lagan 33.54 7.03
14 Linda Larsson Strömsnäsbruk 34.09 7.06
15 Ida Karlsson Ljungby 36.40 7.38
16 Emelie Holmgren Ljungby 36.41 7.38

 

P16, Korta banan 4800 meter
1 Oskar Karlsson SK Graal 17.26 3.37
2 Jalil Faqiri 9 Solhäll 21.06 4.23
3 Daniyal Jafari 9 Solhäll 23.08 4.49
4 Husam Aljouma 9 Solhäll 23.57 4.59
5 Henry Forsberg Markaryds FK 26.11 5.27
6 Haron Akbari 9 Solhäll 26.19 5.28

 

F16, Korta banan 4800 meter
1 Mollie Åkesson Agunnaryd 20.49 4.20
2 Hedvig Stjernqvist Elmhults SC 22.58 4.47
3 Tindra Kannerling Ljungby IF 23.27 4.53

 

P14, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Isac Lindberg FK Finn 7.05 4.43

 

F14, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Matilda Nilsson Markaryds FK 5.47 3.51

 

P12, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Anton Karlsson SK Graal 5.25 3.36
2 Mio Nilsson SK Graal 6.12 4.08
3 Samuel Johansson Ljungby IF 6.25 4.16
4 Melker Werner Strömsnäsbruks IF 6.26 4.17

 

F12, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Ella Blom Ljungby FIK 5.33 3.42
2 Lovisa Ringström Ljungby FIK 6.14 4.09
3 Alva Gustafsson Markaryds FK 6.17 4.11
4 Elin Nilsson Markaryds FK 6.54 4.36
5 Moa Jakobsen Markaryds FK 7.02 4.41
6 Josefin Lindberg FK Finn 7.31 5.00

 

P10, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Alfred Diurlin Göteborg 5.46 3.50
2 Babak Lindberg Bladins Malmö 5.50 3.53
3 Erik Axelsson Markaryds FK 6.22 4.14
4 Sixten Persson SK Graal 6.57 4.38
5 Lucas Engqvist Strömsnäsbruk 6.59 4.39
6 Oskar Holmgren Markaryds FK 7.01 4.40
7 Abdulyahman Jasim Strömsnässkolan 7.11 4.47
8 Albin Persson SK Graal 7.19 4.52
9 Simon Ljung Troja Ljungby 7.23 4.55
10 Theo Jakobsen Markaryds FK 7.46 5.10
11 Jerry Engqvist 9.09 6.06
12 Alfons Engqvist Traryds skola 1 9.19 6.12

 

F10, Ungdomsloppet 1500 meter
1 Elsa Gustafsson Markaryds FK 6.33 4.22
2 Stina Fyhrlund SK Graal 6.45 4.30
3 Maja Karlsson SK Graal 6.46 4.30
4 Hailey Du Toit Markaryd 7.21 4.54
5 Niamh McCarthy Skummeslövsstrand 7.45 5.10
6 Tyra Salomonsson Räva-King Ljungby 8.08 5.25
7 Hanna Forsberg Markaryds FK 8.27 5.38
8 Linnea Almarsson SK Graal 8.30 5.40
9 Wilma Winqvist Älmhult 9.50 6.33
10 Maja Jakobsen Markaryds FK 10.12 6.48

 

Knatteloppet 550 meter
1 Anton Petersson Strömsnäsbruk Fullföljt
2 Albin Tuvesson Strömsnäsbruks IF Fullföljt
3 Felix Kannerling Guddarps IF Fullföljt
4 Leo Rastovic-Svensson Strömsnäsbruk Fullföljt
5 Nellie Tuvesson Strömsnäsbruk Fullföljt
6 Fabian Bexell Yxenhult Fullföljt
7 Kalle Fyhrlund SK Graal Fullföljt
8 Liam Svensk Strömsnässkolan 1A Fullföljt
9 Amelia Rudolfsson Fullföljt
10 Elsa Pettersson Strömsnäsbruk Fullföljt
11 Milla Diurlin Göteborg Fullföljt
12 Darian Lindberg Bladins Malmö Fullföljt
13 Manne Rastovic-Svensson Strömsnäsbruk Fullföljt
14 Alvin Fager Strömsnäsbruk Fullföljt
15 Linus Persson SK Graal Fullföljt
16 Amandus Svensk Strömsnäsbruk Fullföljt
17 Alvin Åberg Fullföljt
18 Melker Borg Strömsnäsbruk Fullföljt
19 Casper Andersson Simontorp Fullföljt
20 Walter Borg Strömsnäsbruk Fullföljt
21 William Andersson Strömsnäsbruk Fullföljt
22 Thilda Johansson Markaryd Fullföljt
23 Stella Persson SK Graal Fullföljt
24 Ellen Fager Strömsnäsbruk Fullföljt
25 Felicia Petersson Strömsnäsbruk Fullföljt
26 Jonatan Petersson Strömsnäsbruk Fullföljt
27 Emma Berger Strömsnäsbruk Fullföljt
28 Minna Dalberg Yxenhult Fullföljt
29 Saga Gammelskog Gräsholma Fullföljt
30 Majken Pettersson Fick Strömsnäsbruk Fullföljt
31 Meja Winqvist Älmhult Fullföljt
32 Milo Johansson Fullföljt
33 Arvid Karlsson Räppe Växjö Fullföljt
34 Holger Lindvall Strömsnäsbruk Fullföljt
35 Agust Andersson Markaryd Fullföljt
36 Elvira Werner MK Tranan Fullföljt
37 Frida Engqvist Fullföljt
38 Melvin Bexell Yxenhult Fullföljt
39 Doris Bergström Stockholm Fullföljt
40 Noah Eklund Kävlinge Fullföljt
41 Daisy Bergström Stockholm Fullföljt
42 Joline Nordkvist Hallaryds IF Fullföljt
43 Alfred Karlsson Räppe Växjö Fullföljt
44 Astrid Karlsson Räppe Växjö Fullföljt
45 Malte Svensson Markaryd Fullföljt
46 Egon Pettersson Fick Strömsnäsbruk Fullföljt
47 Tindra Dalberg Yxenhult Fullföljt
48 Adele Werner Strömsnäsbruk Fullföljt
49 Adrian Werner Strömsnäsbruk Fullföljt

 

Promenad 4800 meter
1 Jimmy Johannesson Strömsnäsbruk Fullföljt
2 Sölve Andersson Tånnö Fullföljt
3 Hillevi Andersson Tånnö Fullföljt
4 Göran Rydén Elmhults SC Fullföljt
5 Lennart Nilsson Anderstorp Fullföljt
6 Marianne Fagerfalk Elmhults SC Fullföljt
7 Kerstin Nilsson Visseltofta Fullföljt
8 Roland Johansson Åvallen Motion Fullföljt
9 Gunnar Bladh Åvallen Motion Fullföljt
10 Kerstin Johansson Fullföljt
11 Göran Sjödahl Rataryd Fullföljt
12 Kent Bergstrand Värend GN Fullföljt
13 Cveto Serjun SK Graal Fullföljt
14 Lisbet Serjun SK Graal Fullföljt
15 Led Eriksson Team Finland Fullföljt
16 Alva Blom Team Finland Fullföljt
17 Kari Säkkinen Team Finland Fullföljt
18 Dorte Pederssen Team Finland Fullföljt
19 Mats Karlsson Team Finland Fullföljt
20 Tommy Jutenberg Team Finland Fullföljt
21 Heikki Säkkinen Team Finland Fullföljt
22 John Jönsson Team Finland Fullföljt
23 Jösse Team Finland Fullföljt
24 Laila Ardal Team Finland Fullföljt
25 Benny Snuda Team Finland Fullföljt
26 Gunnel Johansson FK Finn Fullföljt
27 Gösta Johansson FK Finn Fullföljt

Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: SK Graal. Licensnummer: 1001