Resultat festivalloppet 2016

https://www.skgraal.se/wp-content/uploads/2016/08/ResultatFestivalloppet2016.html
Festivalloppet – Resultatlista

Festivalloppet 2016-08-27
Långa – Herrar 10800 meter
1 Lars Johansson Enhörna IF 35.38 3.17
2 Jonas Almarsson SK Graal 41.14 3.49
3 Klas Persson SK Graal 42.55 3.58
4 Daniel Åkesson Agunnaryd 44.51 4.09
5 Mattias Ekman Apladalens Löparklubb 45.13 4.11
6 Inge Karlsson Markaryds FK 45.34 4.13
7 Mats Salomonsson Markaryds FK 47.10 4.22
8 Andreas Jansson Båstad 48.15 4.28
9 Sharif Rezai HVB-hemmet Solhäll 48.19 4.28
10 Jalil Faqiri HVB-hemmet Solhäll 48.39 4.30
11 Mikael Simon FK Finn 48.47 4.31
12 Peter Svensson Markaryd 49.10 4.33
13 Khodadad Alizadah HVB-hemmet Solhäll 50.12 4.38
14 Hamed Arabzai HVB-hemmet Solhäll 50.31 4.40
15 Allan Högström Pedersen Traryd 50.51 4.42
16 Mustafa Azimi Strömsnäsbruk 51.09 4.44
17 Filip Engqvist Traryd 51.24 4.45
18 Fredrik Karlsson FK Finn 51.41 4.47
19 Ali Shujaat HVB-hemmet Solhäll 53.39 4.58
20 Magnus Olsson Markaryd 54.13 5.01
21 Martin Andersen Vittsjö GIK 54.35 5.03
22 AndresRistovski Markaryds FK 54.49 5.04
23 Jawad HVB-hemmet Solhäll 55.31 5.08
24 Mohammad Mohammadi HVB – Solhäll 55.32 5.08
25 Jens Fager Elmhults SC 55.40 5.09
26 Kjell Johnsson Hope 587 56.58 5.16
27 Christian Frisk Lindvalls Chark 57.12 5.17
28 Niklas Lindberg FK Finn 58.04 5.22
29 Joakim Åström Elmhults SC 58.17 5.23
30 Bo Johnsson Hallaryds IF 58.22 5.24
31 Martin Nilsson Helsingborgs SOK 58.32 5.25
32 Johan Runesson Ljungby 62.01 5.44
33 Robert Håkansson Älmhult 62.56 5.49
34 Björn Andersen HVB-hemmet Solhäll 64.27 5.58
35 Robert Zahn Markaryd 74.16 6.52
36 Johan Berkö Anderstorp OK 79.39 7.22

 

Långa – Damer 10800 meter
1 Matilda Samuelsson Elmhults SC 43.57 4.04
2 Pia Karlsson Markaryds FK 52.17 4.50
3 Maria Lindberg FK Finn 59.42 5.31
4 Liselott Kjellberg Elmhults SC 61.08 5.39
5 Therese Fager Elmhults SC 61.19 5.40
6 Anna Persson Skånes Fagerhult 66.18 6.08
7 June Ja Jönson Markaryd 74.41 6.54
8 Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 78.10 7.14

 

Mellan – Herrar 4800 meter
1 Anton Wretström SK Graal 16.05 3.21
2 Tommy Svensson SK Graal 16.28 3.25
3 Morgan Svensson SK Graal 17.23 3.37
4 Johannes Engqvist Lindvalls Chark 18.07 3.46
5 Martin Andersson SB-Racing 18.48 3.54
6 Nils Diurlin Team Klintabadabukt 19.12 3.59
7 Sven Diurlin Tolereds 19.43 4.06
8 Joakim Gunnarsson Elmhults SC 19.57 4.09
9 David Lavin Markaryd 20.02 4.10
10 Christer Vernersson FK Snapphanarna 20.04 4.10
11 Christofer Bexell Yxenhults lekp 21.00 4.22
12 Thim Isaksson SK Graal 21.50 4.32
13 Kjell Möller FK Snapphanarna 22.06 4.36
14 Niklas Salomonsson Markaryds FK 22.08 4.36
15 Håkan Nilsson SK Graal 22.12 4.37
16 Ola Brandt Team Farmer Paint 22.45 4.44
17 Joel Niklasson Elmhults SC 22.51 4.45
18 Pontus Persson Växjö 22.57 4.46
19 Tommy Back Markaryds FK 23.21 4.51
20 Edin Bilal Räddningstjänsten Strömsnäsbruk 24.27 5.05
21 Bo Josefsson Markaryds FK 25.01 5.12
22 Anders Bergqvist SK Graal 25.03 5.13
23 Andre Turesson Markaryds FK 25.09 5.14
24 Christer Svensson Emballator Lagan Plast AB 25.47 5.22
25 Henry Forsberg Markaryds simsällskap 25.50 5.22
26 Lennart Nilsson Anderstorp 26.09 5.26
27 Joakim Salomonsson Strömsnäsbruk 26.45 5.34
28 Stefan Nilsson Emballator Lagan Plast AB 26.52 5.35
29 Kent Bergstrand Värend GN 28.21 5.54
30 Carl-Gustav Ivarsson FK Snapphanarna 28.34 5.57
31 Kent Conradsson Vittarydsverken 29.57 6.14
32 Niklas Mortensson Bråna City 32.34 6.47
33 Lars Petersson SK Graal 35.28 7.23

 

Mellan – Damer 4800 meter
1 Maria Biesert SK Graal 19.09 3.59
2 Jennie Salomonsson Markaryds FK 22.09 4.36
3 Susanne Jensen SK Graal 23.33 4.54
4 Agneta Birgersson 25.04 5.13
5 Anna Gunnarsson Yxenhults lekp 25.39 5.20
6 Kristina Jonsson FK Finn 26.34 5.32
7 Christina Borg Strömsnäsbruk 26.51 5.35
8 Åsa Gunnarsson Elmhults SC 26.59 5.37
9 Marita Salomonsson Strömsnäsbruk 27.22 5.42
10 Sara Bergkvist Markaryds FK 28.39 5.58
11 Kristin Bengtsson Emballator Lagan Plast AB 29.39 6.10
12 Camilla Petersson 30.53 6.26
13 Linda Lund Larsson Lindvalls Chark 31.36 6.34
14 Jeanette Pettersson Halmstad 33.41 7.01
15 Martina Jonasson Non stop 33.46 7.02

 

P16 4800 meter
1 Oskar Karlsson SK Graal 18.16 3.48
2 Jonatan Turesson Markaryds FK 19.47 4.07
3 Otto Axelsson Markaryds FK 26.20 5.29

 

F16 4800 meter
1 Tindra Kannerling Ljungby IF 25.14 5.15
2 Ebba Axelsson Markaryds FK 26.05 5.26

 

P14 1500 meter
1 Elias Ringström SK Graal 5.01 3.20

 

F14 1500 meter
1 Elin Rahm OK Norrvirdarna 5.43 3.48
2 Felicia Lindberg FK Finn 7.17 4.51

 

P12 1500 meter
1 Anton Karlsson SK Graal 5.16 3.30
2 William Lavin Markaryd 5.47 3.51
3 Viggo Danielsson Ljungby FIK 6.55 4.36
4 Isac Lindberg FK Finn 7.03 4.42

 

F12 1500 meter
1 Ella Blom Ljungby FIK 5.29 3.39
2 Mollie Åkesson Agunnaryd 5.32 3.41
3 Mathilda Nilsson Markaryds FK 6.41 4.27
4 Vera Gunnarsson Elmhults SC 7.20 4.53

 

P10 1500 meter
1 Noah Johansson Ljungby 5.58 3.58
2 Mio Nilsson SK Graal 5.59 3.59
3 Erik Axelsson Markaryds FK 6.00 4.00
4 Melker Werner SIF 6.02 4.01
5 Babak Lindberg Bladins-Malmö 6.17 4.11
6 Vigor Josefsson SK Graal 6.20 4.13
7 Oskar Holmgren Markaryds FK 7.00 4.40
8 Lucas Salomonsson Markaryds FK 7.10 4.46
9 Samuel Karlsson Klint 8.59 5.59

 

F10 1500 meter
1 Celine Aagaard SK Graal 5.20 3.33
2 Lovisa Ringström SK Graal 6.37 4.24
3 Ida Andersen Vittsjö GIK 6.53 4.35
4 Moa Jacobsen Markaryds FK 6.57 4.38
5 Elin Nilsson Markaryds FK 7.02 4.41
6 Hailey Du Toit Traryd 7.19 4.52
7 Julia Hagenfält Svensson Markaryds FK 7.24 4.56
8 Maja Karlsson SK Graal 7.31 5.00
9 Niamh McCarthy 7.36 5.04
10 Josefine Lindberg FK Finn 7.44 5.09
11 Hanna Forsberg Markaryds simsällskap 8.15 5.30
12 Stina Fyhrlund SK Graal 8.45 5.50

 

Knatteloppet 550 meter
1 Stina Fyhrlund SK Graal Fullföljt
2 Simon Turesson Markaryds FK Fullföljt
3 Anton Petersson Strömsnäsbruk Fullföljt
4 Milo Kristiansson Strömsnäsbruks IF Fullföljt
5 Emma Andersen Vittsjö GIK Fullföljt
6 Vilmer Blom Troja Ljungby Fullföljt
7 Sigge Johansson SIF Fullföljt
8 Alvin Josefsson SK Graal Fullföljt
9 Theo Johansson Ljungby Fullföljt
10 Leo Rastovic-Svensson Strömsnäsbruk Fullföljt
11 Valter Lindvall SIF Fullföljt
12 Albin Tuvesson Strömsnäsbruk Fullföljt
13 Ervin Imocanin Fullföljt
14 Tess Liljedahl Traryd Fullföljt
15 Lucas Engqvist Fullföljt
16 Lowe Liljedahl Traryd Fullföljt
17 Isabella Dahlman Traryd Fullföljt
18 Kimi Petersson Delary Fullföljt
19 Albin Person SK Graal Fullföljt
20 Meja Nilsson SK Graal Fullföljt
21 Alfons Engqvist Fullföljt
22 Kalle Fyhrlund SK Graal Fullföljt
23 Nellie, Tuvesson Strömsnäs Fullföljt
24 Ville Johansson Fullföljt
25 Ellen Liljedahl Traryd Fullföljt
26 Manne Rastovic-Svensson Strömsnäsbruk Fullföljt
27 Darian Lindberg Bladins-Malmö Fullföljt
28 Edwin Persson Markaryds FK Fullföljt
29 Markus Turesson Markaryds FK Fullföljt
30 Thea Liljedahl Traryd Fullföljt
31 Linnea Almarsson SK Graal Fullföljt
32 Wiljam Fältrström Yxenhult Fullföljt
33 Minna Yxenhult Fullföljt
34 Melanie Du Toit Trayd Fullföljt
35 Fabian Bexell Yxenhult Fullföljt
36 Agust Andersson Skogsviolen Fullföljt
37 Melker Borg Strömsnäsbruk Fullföljt
38 Linus Persson SK Graal Fullföljt
39 Stella Persson SK Graal Fullföljt
40 Walter Borg Strömsnäsbruk Fullföljt
41 Majken Johansson Fullföljt
42 Melvin Bexell Yxenhult Fullföljt
43 Ellen Fager Fullföljt
44 Jonatan Petersson Strömsnäsbruk Fullföljt
45 Saga Gammelskog Gräsholm Fullföljt
46 Frida Engqvist Fullföljt
47 Adam Engqvist Fullföljt
48 Milo Johansson Yxenhult Fullföljt
49 Elwira Werner Team Mjärydsvägen Fullföljt
50 Thilda Johansson Fullföljt
51 Samuel Engqvist Fullföljt
52 Adele Werner Team Mjärydsvägen Fullföljt

 

Promenadklass 4800 meter
1 Gösta Johansson FK Finn Fullföljt
2 Gunnel Johansson FK Finn Fullföljt
3 Kerstin Nilsson Visseltofta Fullföljt
4 Maria Fagerfalk Åryd Fullföljt
5 Sölve Andersson Tånnö Fullföljt
6 Leif Karlsson Gnosjö FK Fullföljt
7 Gunnar Bladh Åvallen Motion Hallaryd Fullföljt
8 Cveto Serjun SK Graal Fullföljt
9 Ida Bladh-Johansson SK Graal Fullföljt
10 Roland Johansson Åvallen Motion Hallaryd Fullföljt
11 Carl Svensson FK Finn Fullföljt
12 Bertil Burman Elmhults SC Fullföljt
13 Bodil Säkkinen Team Finland Fullföljt
14 Lea Ericsson Team Finland Fullföljt
15 Laila Ardal Team Finland Fullföljt
16 Mercedes Sjunnesson Team Finland Fullföljt
17 Heikla Säkkinen Team Finland Fullföljt
18 Mats Karlsson Team Finland Fullföljt
19 Benny Snuda Team Finland Fullföljt
20 Tommy Team Finland Fullföljt
21 Stefan Jönsson Team Finland Fullföljt

Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: SK Graal. Licensnummer: 1001