Preliminär resultatlista terräng-DM

Nedan följer en preliminär resultatlista från dagens DM i terränglöpning.

På grund av tekniska problem under damernas lopp kan några tider i den klassen vara något felaktiga. Vi kommer under måndagen att gå igenom den video som finns över målgången och korrigera eventuella felaktigheter. Samtliga lagresultat kommer också att publiceras efter att tiderna är korrigerade. Notera att felen endast gäller tider, inte placeringar.

 

Terräng DM 2016 2016-04-24

 

Män 4000 meter
1 David Nilsson Högby IF 12.13 3.03
2 Martin Lundqvist IK Sisu Nässjö 12.42 3.10
3 Anton Rehn Högby IF 13.17 3.19
4 Victor Dahl Högby IF 13.24 3.21
5 Patrik Nilsson Oskarshamns SK 13.30 3.22
6 Tomas Ewers OK Njudung 13.31 3.22
7 Fredrik Lundqvist IK Sisu Nässjö 13.33 3.23
8 Erik Karlsson Högby IF 13.38 3.24
9 Omar Mohamad Ismael Högby IF 13.40 3.25
10 Omar Mohammad Nuur IFK Växjö 13.44 3.26
11 Anton Wretström SK Graal 13.47 3.26
12 Andreas Davidsson Högby IF 13.50 3.27
13 Ludvig Bjurelid Högby IF 13.52 3.28
14 Mikael Bäcklund Högby IF 13.54 3.28
15 Markus Andersson Högby IF 14.07 3.31
16 Tomas Y H Karlsson Anderstorps OK 14.19 3.34
17 Johan Sandlund OK Njudung 14.22 3.35
18 Simon Rohde Högby IF 14.24 3.36
19 Jerker Frejd IK Sisu Nässjö 14.25 3.36
20 Hannes Ottosson IK Sisu Nässjö 14.28 3.37
21 Tobias Nilsson IFK Växjö 14.30 3.37
22 Anders Eckerström Apladalens LK 14.31 3.37
23 Joacim Martinsson Växjö Löparklubb 14.35 3.38
24 Andreas Petersson Burseryds IF 14.38 3.39
25 Sonny Karlsson Högby IF 14.42 3.40
26 Isak Snäll IK Hakarpspojkarna 14.43 3.40
27 Robert Thoren IK Hakarpspojkarna 14.48 3.42
28 Oliver Wykman Högby IF 14.49 3.42
29 Jonas Almarsson SK Graal 14.57 3.44
30 Johan Bolmstam Apladalens LK 15.04 3.46
31 Klas Persson SK Graal 15.05 3.46
32 Jimmy Iby IK Hakarpspojkarna 15.08 3.47
33 Alexander Abrahamsson IK Hakarpspojkarna 15.18 3.49
34 Jörgen Almqvist OK Njudung 15.22 3.50
35 Tommy Svensson SK Graal 15.23 3.50
36 Peter Nilsson Elmhults SC 15.29 3.52
37 Carl Ström Tjust Bike & Running 15.31 3.52
38 Ulf Olsson Markaryds FK 15.34 3.53
39 Jonas Nilsson Apladalens LK 15.35 3.53
40 Anton Hermansson Högby IF 15.36 3.54
41 Oskar Karlsson SK Graal 15.37 3.54
42 Morgan Svensson SK Graal 15.38 3.54
43 Johan Cardell IK Sisu Nässjö 15.41 3.55
44 Pär Wanby Högby IF 15.42 3.55
45 Anders Petersson Växjö Löparklubb 15.43 3.55
46 Mehdi Khodayari Högby IF 15.48 3.57
47 Osman Abdi Omar IFK Växjö 15.54 3.58
48 Mattias Ekman Apladalens LK 15.55 3.58
49 Rasmus Hindrichsen Markaryds FK 15.56 3.59
50 Daniel Evaldsson SK Graal 15.58 3.59
51 Simon Carrington Högby IF 16.08 4.02
52 Peter Ekdahl Emmaboda Verda OK 16.10 4.02
53 Lucas Nilsson Högby IF 16.19 4.04
54 Lars Fredriksson IK Hakarpspojkarna 16.20 4.05
55 Melwin Strömqvist Högby IF 16.30 4.07
56 Mattias Vejklint Apladalens LK 16.31 4.07
57 Inge Karlsson Markaryds FK 16.32 4.08
58 Mats Salomonsson Markaryds FK 16.33 4.08
59 Stefan Andersson Apladalens LK 16.34 4.08
60 Anders Rehn Högby IF 16.38 4.09
61 Johan Nilsson Elmhults SC 16.40 4.10
62 Peter Johansson Anderstorps OK 16.42 4.10
63 Carl-Gustaf Nilsson Högby IF 16.45 4.11
64 Robert Kilsberger Apladalens LK 16.58 4.14
65 Henrik Davidsson Växjö Löparklubb 16.59 4.14
66 Hung Vu Oskarshamns SK 17.10 4.17
67 Lars Lundqvist IK Sisu Nässjö 17.11 4.17
68 Lars Wykman IK Hakarpspojkarna 17.16 4.19
69 Ingemar Ottosson IK Sisu Nässjö 17.24 4.21
70 Hans Eriksson Eksjö Södra IK 17.30 4.22
71 Sandy Bengtsson Oskarshamns SK 18.03 4.30
72 Thomas Olsson Apladalens LK 18.23 4.35
73 Omar Aweys IFK Växjö 18.31 4.37
74 Stefan Brink Markaryds FK 18.35 4.38
75 Jonatan Turesson Markaryds FK 18.40 4.40
76 Lenart Petersson Wärnamo SK 18.49 4.42
77 Andrej Ristovski Markaryds FK 19.05 4.46
78 Stefan Molin Apladalens LK 19.06 4.46
79 Niklas Salomonsson Markaryds FK 19.16 4.49
80 Jim Wilhemsson IFK Växjö 19.19 4.49
81 Anton Danielsson IFK Växjö 19.26 4.51
82 Håkan Nilsson SK Graal 19.36 4.54
83 Stefan Rohde Högby IF 19.40 4.55
84 Andre Turesson Markaryds FK 19.44 4.56
85 Christer Persson Högby IF 19.56 4.59
86 Stig-Åke Jonasson Elmshults SC 20.13 5.03
87 Leif Brandstedt Björkshults IF 20.37 5.09
88 Patric Lundvall Växjö Löparklubb 22.59 5.44
89 Dan Rundqvist Växjö Löparklubb 24.26 6.06
90 Stig Hagehed Växjö Löparklubb 25.33 6.23
91 Håkan Andersson Skillingaryds FK 25.57 6.29

 

Kvinnor 4000 meter
1 Rebecca Arnesson IFK Växjö 16.00 4.00
2 Amanda Ekblad Oskarshamns SK 16.13 4.03
3 Clara Brogren IFK Växjö 16.22 4.05
4 Annica Winblad Växjö Löparklubb 16.26 4.06
5 Karolin Kärrå Apladalens LK 16.33 4.08
6 Alma Freij IK Sisu Nässjö 16.45 4.11
7 Stina Johansson Tranås AIF-Friidrott 16.57 4.14
8 Tilda Strömqvist Högby IF 17.06 4.16
9 Lisa Wilhelmsson IFK Växjö 17.30 4.22
10 Charlotte Vejklint Apladalens LK 17.48 4.27
11 Lisa Folkesson Oskarshamns SK 17.53 4.28
12 Helene Gustafsson Markaryds FK 17.55 4.28
13 Marie Nilsson Skillingaryds FK 18.04 4.31
14 Clara Danielsson IFK Växjö 18.10 4.32
15 Anna-Stina Wanby Högby IF 18.12 4.33
16 Annika Petersson Burseryds IF 18.13 4.33
17 Elisabeth Rönning Wärnamo SK 18.20 4.35
18 Hanna Lundqvist IK Sisu Nässjö 18.27 4.36
19 Linda Persson SK Graal 18.34 4.38
20 Ida Persson Högby IF 18.45 4.41
21 Elisabeth Karlsson Anderstorps OK 18.48 4.42
22 Melinda Prick IFK Växjö 18.55 4.43
23 Jennie Salomonsson Markaryds FK 19.05 4.46
24 Ulrika Wykman Högby IF 19.11 4.47
25 Anna Petersson Apladalens LK 19.21 4.50
26 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu Nässjö 19.22 4.50
27 Pia Karlsson Markaryds FK 19.32 4.53
28 Lina Johnsson Markaryds FK 19.57 4.59
29 Elin Brorsson OK Njudung 20.12 5.03
30 Anita Jönsson Högby IF 20.14 5.03
31 Lisen Frejd IK Sisu Nässjö 20.17 5.04
32 Eva Niklasson Markaryds FK 20.38 5.09
33 Rosita Karlsson Högby IF 20.42 5.10
34 Stephanie Herbst Markaryds FK 21.20 5.20
35 Katarina Nilsson Högby IF 21.23 5.20
36 Camilla Lindström Högby IF 21.34 5.23
37 Alva Gustafsson Markaryds FK 21.49 5.27
38 Irene Rohde Högby IF 22.03 5.30
39 Nina Ekdahl Emmaboda Verda OK 22.45 5.41
40 Lilian Brorsson Högby IF 24.44 6.11
P12 2000 meter
1 Anton Grahn IK Hakarpspojkarna 7.39 3.49
2 Sam Grimheden Högby IF 10.29 5.14

 

F12 2000 meter
1 Elin Joabsson IFK Växjö 9.18 4.39
2 Vendela Mörstam IFK Växjö 9.19 4.39
3 Hanna Joabsson IFK Växjö 9.24 4.42
4 Ellen Olsson Högby IF 10.12 5.06

 

P13 2000 meter
1 Leo Nilsson Högby IF 7.40 3.50
2 Sebastian Nilsson Högby IF 7.41 3.50
3 Olof Freij IK Sisu Nässjö 8.22 4.11
4 Lukas Fredriksson IK Sisu Nässjö 8.59 4.29

 

F13 2000 meter
1 Nelly Össmar Högby IF 8.25 4.12
2 Hanna Lundberg Högby IF 8.41 4.20
3 Fredrika Kindlund FK Finn 10.05 5.02
4 Alma Kilsberger Apladalens LK 10.28 5.14
5 Smilla Herbst Markaryds FK 10.35 5.17

 

P14 4000 meter
1 Carl Ström Tjust Bike & Running 15.31 3.52
2 Anton Hermansson Högby IF 15.36 3.54
3 Oskar Karlsson SK Graal 15.37 3.54
4 Melwin Strömqvist Högby IF 16.30 4.07

 

F14 4000 meter
1 Alma Freij IK Sisu Nässjö 16.36 4.09
2 Tilda Strömqvist Högby IF 16.58 4.14
3 Clara Danielsson IFK Växjö 18.02 4.30

 

P15 4000 meter
1 Omar Mohammad Nuur IFK Växjö 13.44 3.26
2 Isak Snäll IK Hakarpspojkarna 14.43 3.40
3 Osman Abdi Omar IFK Växjö 15.54 3.58
4 Johan Nilsson Elmhults SC 16.40 4.10
5 Omar Aweys IFK Växjö 18.31 4.37

 

F15 4000 meter
1 Melinda Prick IFK Växjö 18.47 4.41
2 Stephanie Herbst Markaryds FK 21.10 5.17

 

P17 4000 meter
1 Omar Mohamad Ismael Högby IF 13.40 3.25
2 Ludvig Bjurelid Högby IF 13.52 3.28
3 Simon Carrington Högby IF 16.08 4.02
4 Lucas Nilsson Högby IF 16.19 4.04
5 Jonatan Turesson Markaryds FK 18.40 4.40
6 Anton Danielsson IFK Växjö 19.26 4.51

 

F17 4000 meter
1 Stina Johansson Tranås AIF-Friidrott 16.51 4.12
2 Lisa Wilhelmsson IFK Växjö 17.23 4.20
3 Lisa Folkesson Oskarshamns SK 17.48 4.27
4 Elin Brorsson OK Njudung 20.04 5.01
5 Nina Ekdahl Emmaboda Verda OK 22.38 5.39

 

P19 4000 meter
1 Erik Karlsson Högby IF 13.38 3.24
2 Anton Wretström SK Graal 13.47 3.26
3 Henrik Davidsson Växjö Löparklubb 16.59 4.14
4 Andre Turesson Markaryds FK 19.44 4.56

 

F19 4000 meter
1 Amanda Ekblad Oskarshamns SK 16.07 4.01
2 Clara Brogren IFK Växjö 16.12 4.03

 

M35 4000 meter
1 Fredrik Lundqvist IK Sisu Nässjö 13.33 3.23
2 Klas Persson SK Graal 15.05 3.46
3 Mehdi Khodayari Högby IF 15.48 3.57
4 Mats Salomonsson Markaryds FK 16.33 4.08
5 Niklas Salomonsson Markaryds FK 19.16 4.49

 

K35 4000 meter
1 Helene Gustafsson Markaryds FK 17.49 4.27
2 Hanna Lundqvist IK Sisu Nässjö 18.20 4.35
3 Elisabeth Karlsson Anderstorps OK 18.39 4.39
4 Jennie Salomonsson Markaryds FK 18.57 4.44
5 Lisen Frejd IK Sisu Nässjö 20.08 5.02

 

M40 4000 meter
1 Jerker Frejd IK Sisu Nässjö 14.25 3.36
2 Anders Eckerström Apladalens LK 14.31 3.37
3 Joacim Martinsson Växjö Löparklubb 14.35 3.38
4 Robert Thoren IK Hakarpspojkarna 14.48 3.42
5 Jörgen Almqvist OK Njudung 15.22 3.50
6 Tommy Svensson SK Graal 15.23 3.50
7 Ulf Olsson Markaryds FK 15.34 3.53
8 Johan Cardell IK Sisu Nässjö 15.41 3.55
9 Rasmus Hindrichsen Markaryds FK 15.56 3.59
10 Daniel Evaldsson SK Graal 15.58 3.59
11 Robert Kilsberger Apladalens LK 16.58 4.14
12 Håkan Nilsson SK Graal 19.36 4.54

 

K40 4000 meter
1 Annica Winblad Växjö Löparklubb 16.16 4.04
2 Charlotte Vejklint Apladalens LK 17.42 4.25

 

M45 4000 meter
1 Sonny Karlsson Högby IF 14.42 3.40
2 Jonas Almarsson SK Graal 14.57 3.44
3 Jonas Nilsson Apladalens LK 15.35 3.53
4 Morgan Svensson SK Graal 15.38 3.54
5 Anders Petersson Växjö Löparklubb 15.43 3.55
6 Lars Fredriksson IK Hakarpspojkarna 16.20 4.05
7 Mattias Vejklint Apladalens LK 16.31 4.07
8 Stefan Andersson Apladalens LK 16.34 4.08
9 Thomas Olsson Apladalens LK 18.23 4.35
10 Stefan Molin Apladalens LK 19.06 4.46
11 Patric Lundvall Växjö Löparklubb 22.59 5.44
12 Dan Rundqvist Växjö Löparklubb 24.26 6.06

 

K45 4000 meter
1 Marie Nilsson Skillingaryds FK 17.56 4.29
2 Ulrika Wykman Högby IF 19.08 4.47
3 Anna Petersson Apladalens LK 19.16 4.49
4 Camilla Lindström Högby IF 21.29 5.22

 

M50 4000 meter
1 Peter Nilsson Elmhults SC 15.29 3.52
2 Pär Wanby Högby IF 15.42 3.55
3 Peter Ekdahl Emmaboda Verda OK 16.10 4.02
4 Anders Rehn Högby IF 16.38 4.09
5 Peter Johansson Anderstorps OK 16.42 4.10
6 Sandy Bengtsson Oskarshamns SK 18.03 4.30
7 Jim Wilhemsson IFK Växjö 19.19 4.49
8 Christer Persson Högby IF 19.56 4.59

 

K50 4000 meter
1 Anna-Stina Wanby Högby IF 18.06 4.31
2 Annika Petersson Burseryds IF 18.11 4.32
3 Anita Jönsson Högby IF 20.05 5.01
4 Eva Niklasson Markaryds FK 20.28 5.07
5 Rosita Karlsson Högby IF 20.32 5.08

 

M55 4000 meter
1 Ingemar Ottosson IK Sisu Nässjö 17.24 4.21

 

K55 4000 meter
1 Pia Karlsson Markaryds FK 19.23 4.50

 

M60 4000 meter
1 Inge Karlsson Markaryds FK 16.32 4.08
2 Carl-Gustaf Nilsson Högby IF 16.45 4.11
3 Lars Lundqvist IK Sisu Nässjö 17.11 4.17
4 Stefan Brink Markaryds FK 18.35 4.38
5 Lenart Petersson Wärnamo SK 18.49 4.42
6 Stefan Rohde Högby IF 19.40 4.55

 

K60 4000 meter
1 Elisabeth Rönning Wärnamo SK 18.14 4.33
2 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu Nässjö 19.18 4.49
3 Katarina Nilsson Högby IF 21.17 5.19
4 Irene Rohde Högby IF 22.00 5.30

 

M65 4000 meter
1 Lars Wykman IK Hakarpspojkarna 17.16 4.19
2 Hans Eriksson Eksjö Södra IK 17.30 4.22

 

K65 4000 meter
1 Lilian Brorsson Högby IF 24.38 6.09

 

M70 4000 meter
1 Stig-Åke Jonasson Elmshults SC 20.13 5.03
2 Leif Brandstedt Björkshults IF 20.37 5.09
3 Håkan Andersson Skillingaryds FK 25.57 6.29

 

M75 4000 meter
1 Stig Hagehed Växjö Löparklubb 25.33 6.23

 

Motionsklass män 4000 meter
1 Håkan Danielsson Växjö OK 16.01 4.00
2 Daniel Salomonsson Fjärholma Cementgjuteri 17.55 4.28
3 Kent Bergstrand Värend GN 24.50 6.12

 

 

Motionsklass kvinnor 4000 meter
1 Elin Brink Mölndals AIK 15.58 3.59